本馆概况
2019-11-07
832
1、二楼203自然科学图书阅览室图书常用类目表
中图法分类号 | 图书分类名 |
N | 自然科学总论 |
O | 数理科学和化学 |
P | 天文学、地球科学 |
Q | 生物科学 |
R | 医药、卫生 |
S | 农业科学 |
T | 工业技术 |
TB | 一般工业技术 |
TD | 矿业工程 |
TM | 电工技术 |
TN | 无线电电子学 |
TP | 自动化技术、计算技术 |
TG | 金属学、金属工艺 |
TQ | 化学工业 |
TH | 机械、仪表工业 |
TS | 轻工业、手工业 |
TU | 建筑科学 |
TK | 动力工程 |
U | 交通运输 |
V | 航空、航天 |
X | 环境科学、安全科学 |
2、二楼202过刊阅览室:提供已装订期刊的阅览。
3、二楼201报刊阅览室:提供本馆当年所订期刊的阅览。
4、三楼301社科图书阅览室A区图书常用类目表
中图法分类号 | 图书分类名 |
A | 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 |
B | 哲学、宗教 |
B82 | 伦理学(道德哲学) |
B84 | 心理学 |
B9 | 宗教 |
C | 社会科学总论 |
C8 | 统计学 |
C91 | 社会学 |
C92 | 人口学 |
C93 | 管理学 |
D | 政治、法律 |
D2 | 中国共产党 |
D6 | 中国政治 |
D9 | 法律 |
E | 军事 |
E2 | 中国军事 |
E8 | 战略学、战役学、战术学 |
E9 | 军事技术 |
5、三楼302社科图书阅览室B区图书常用类目表
中图法分类号 | 图书分类名 |
F | 经济 |
F2 | 经济计划与管理 |
F27 | 企业经济 |
F293 | 城市土地经济、房地产经济 |
F4 | 工业经济 |
F5 | 交通运输经济 |
F6 | 邮电经济 |
F7 | 贸易经济 |
F8 | 财政、金融 |
G | 文化、科学、教育、体育 |
G0 | 文化理论 |
G1 | 世界各国文化与文化事业 |
G2 | 信息与知识传播 |
G3 | 科学、科学研究 |
G4 | 教育 |
G51 | 世界各国教育事业 |
G52 | 中国教育事业 |
G53/57 | 各国教育事业 |
G64 | 高等教育 |
G71 | 职业技术教育 |
G8 | 体育 |
6、三楼303社科图书阅览室C区图书常用类目表
中图法分类号 | 图书分类名 |
H | 语言、文字 |
H3 | 常用外国语 |
H31 | 英语 |
H311 | 语音 |
H314 | 语法 |
H315 | 写作、修辞 |
H319.4 | 英语读物 |
H36 | 日语 |
J | 艺术 |
J4 | 摄影艺术 |
J5 | 工艺美术 |
J[59] | 建筑艺术 |
J6 | 音乐 |
J7 | 舞蹈 |
J8 | 戏剧、曲艺、杂技艺术 |
J9 | 电影、电视艺术 |
K | 历史、地理 |
K0 | 史学理论 |
K1 | 世界史 |
K2 | 中国史 |
K3 | 亚洲史 |
K4 | 非洲史 |
K5 | 欧洲史 |
K6 | 大洋洲史 |
K7 | 美洲史 |
K81 | 传记 |
K811 | 世界人物传记 |
K82 | 中国人物传记 |
K833/837 | 各国人物传记 |
K9 | 地理 |
7、三楼304社科图书阅览室D区图书常用类目表
中图法分类号 | 图书分类名 |
I | 文学 |
I0 | 文学理论 |
I1 | 世界文学 |
I106 | 作品评论和研究 |
I109 | 文学史文学思想史 |
I11 | 作品集 |
I2 | 中国文学 |
I21 | 作品集 |
I22 | 诗歌、韵文 |
I23 | 戏剧文学 |
I24 | 小说 |
I247 | 当代作品(1949年~) |
I247.5 | 新体长篇、中篇小说 |
I247.7 | 新体短篇小说 |
I25 | 报告文学 |
I26 | 散文 |
I27 | 民间文学 |
I28 | 儿童文学 |
I29 | 少数民族文学 |
I3/7 | 各国文学 |
8、四楼特藏阅览室401
提供Z综合性图书以及图书馆特藏图书的阅览。